| * |
|
Наименование товара |
|
Производитель |
|
Ед. измер. |
|
Расфасофка |
|
До 0.5 т. |
|
От 0.5 до 2 т. |
По вопросам наличия и стоимости товара, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: (495) 662-94-41 |
| Сырные продукты |
|---|
 | | 1. Полутвёрдый продукт Бутербродный ( массовая доля молочного жира 10%) | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 2. Сырный продукт Ласковое лето ( массовая доля молочного жира 50%) | | Беларусь - "Савушкин продукт" ООО | | кг | | карт.кор. по 7 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 3. Сырный продукт полутвёрдый Российский Премиум ( массовая доля молочного жира 50%) | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| СЫРЫ "РАДОСТЬ ВКУСА" ТМ |
|---|
| | | 1. Сыр Витязь "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Витязь "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Волгоградский стандарт "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 4. Сыр Всероссийский стандарт "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 5. Сыр Всероссийский стандарт "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Звенигородский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 7. Сыр Звенирогодский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 8. Сыр Монастырский ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 9. Сыр Монастырский ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 10. Сыр Мраморный "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 11. Сыр Мраморный из Елани "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 12. Сыр Российский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 13. Сыр Российский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 14. Сыр Русский ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 15. Сыр Русский ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 16. Сыр Сливочный "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 17. Сыр Сливочный "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 18. Сыр Сметанковый "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 19. Сыр Сметанковый "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 20. Сыр Тильзитер люкс ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
 | | 21. Сыр Тильзитер люкс ТМ "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 22. Сыр Топленое молочко "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 23. Сыр Топленое молочко "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 24. Сыр Царицынский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Еланский МСК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 25. Сыр Царицынский "РАДОСТЬ ВКУСА" | | Россия - Семикаракорский СЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,8 кг (2 гол.) кг | | | | |
| СЫРЫ ТВЕРДЫЕ УКРАИНА |
|---|
| | | 1. Сыр Гауда | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 20,8 кг (4 бруса.) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Голландский | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 20 кг ( 4 бруса ) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Голландский (фас.) | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~4,5 кг кг | | | | |
| | | 4. Сыр Голландский (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~5.1 кг кг | | | | |
| | | 5. Сыр Голландский ожидается | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Золотоноша "Молочный шлях" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 18,0 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 7. Сыр Косторомской | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15,5 кг ( 2 гол.) кг | | | | |
| | | 8. Сыр Косторомской | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 9. Сыр Костромской (фас.) | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~4,5 кг кг | | | | |
| | | 10. Сыр Костромсокой (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг кг | | | | |
 | | 11. Сыр Ла-скавия | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 16 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 12. Сыр Львиное сердце "Молочный шлях" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 17,5 кг (2гол.) кг | | | | |
| | | 13. Сыр Львиное сердце (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
 | | 14. Сыр Маркиз де Чиз "Молочный шлях" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 17,5 кг (2гол.) кг | | | | |
 | | 15. Сыр Моцарелла Украинская (фасовка) 300 г | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~6 кг кг | | | | |
 | | 16. Сыр Моцарелла Украинская (фасовка) 500 г | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~6 кг кг | | | | |
| | | 17. Сыр Мраморный | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15,6 кг ( 2 бруса ) кг | | | | |
| | | 18. Сыр Мраморный "Златокрай" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,0 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 19. Сыр Мраморный (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
| | | 20. Сыр Охотничий "Здорово" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,0 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 21. Сыр Пирятинский дуплет | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 10 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 22. Сыр Пирятинский классический | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 12 кг (6 гол.) кг | | | | |
| | | 23. Сыр Пирятинский мраморный | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16,6 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 24. Сыр Пирятинский нежный
( со вкусом топлёного молока)(фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
| | | 25. Сыр Пирятинский нежный (со вкусом топленого молока) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16,6 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 26. Сыр Пирятинский сливочный | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16,6 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 27. Сыр Пошехонсикий (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг кг | | | | |
| | | 28. Сыр Пошехонский | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 29. Сыр Пошехонский | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 30. Сыр Пошехонский (фас.) | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~4,5 кг кг | | | | |
| | | 31. Сыр Прибалтийский | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 32. Сыр Российский | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 33. Сыр Российский "Здорово" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,0 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 34. Сыр Российский (фас.) | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~4,5 кг кг | | | | |
| | | 35. Сыр Российский классический | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16,6 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 36. Сыр Российский классический (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
| | | 37. Сыр Сливочный | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 38. Сыр Сливочный "Здорово" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,0 кг (2гол.) кг | | | | |
| | | 39. Сыр Сливочный (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
| | | 40. Сыр Сметанковый | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 16,6 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 41. Сыр Сметанковый | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 42. Сыр Сметанковый "Здорово" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,0 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 43. Сыр Сметанковый (фасовка) | | Украина - Пирятинский СЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по ~ 4.5 кг. кг | | | | |
 | | 44. Сыр Сулугуни (фас.) 500 г | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~6 кг кг | | | | |
| | | 45. Сыр Топлини "Здорово" | | Украина - Золотоношский МСК | | кг | | карт.кор. по 16,5 кг (2гол.) кг | | | | |
 | | 46. Сыр Чеддер Эко (фас.) 500 г | | Украина - ЗАО Баштанский сырзавод | | кг | | карт.кор. по ~8 кг кг | | | | |
| СЫРЫ ТВЕРДЫЕ БЕЛАРУСЬ |
|---|
| | | 1. Сыр Буковинский | | Беларусь - Минский ГМЗ №2, ОАО | | кг | | карт.кор. по 10кг ( 3,3 ШТ.) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Гауда | | Беларусь - Новогрудский МК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 13,6 кг (4 гол) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Голландский | | Беларусь - ОАО Барановичский МК | | кг | | карт.кор. по 18кг. ( 4 бруса.) кг | | | | |
| | | 4. Сыр Голландский | | Беларусь - "Савушкин продукт" ООО | | кг | | карт.кор. по 13,2 кг (4 гол) кг | | | | |
| | | 5. Сыр Голландский | | Беларусь - Минский ГМЗ №2, ОАО | | кг | | карт.кор. по 7 кг (2 гол) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Голландский Премиум | | Беларусь - Новогрудский МК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 13,6 кг (4 гол) кг | | | | |
 | | 7. Сыр Голландский шар | | Беларусь - ОАО Мстиславский МСК | | кг | | карт.кор. по 12 кг ( 5 гол.) кг | | | | |
| | | 8. Сыр Костромской | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5 (2гол.) кг | | | | |
 | | 9. Сыр Костромской | | Беларусь - ОАО Мстиславский МСК | | кг | | карт.кор. по 12 кг ( 5 гол.) кг | | | | |
| | | 10. Сыр Костромской | | Беларусь - Слуцкий СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол) кг | | | | |
 | | 11. Сыр Мезан Люкс | | Беларусь - "Савушкин продукт" ООО | | кг | | карт.кор. по 7кг (2 гол) кг | | | | |
| | | 12. Сыр Монастырский | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5кг (2 гол) кг | | | | |
| | | 13. Сыр Монастырский | | Беларусь - "Савушкин продукт" ООО | | кг | | карт.кор. по 12,2 кг (4 гол) кг | | | | |
| | | 14. Сыр Монтерей | | Беларусь - Новогрудский МК, ОАО | | - | | карт.кор. по 7 кг | | | | |
| | | 15. Сыр Мраморный | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5кг (2 гол) кг | | | | |
| | | 16. Сыр Пошехонский | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5кг (2гол.) кг | | | | |
 | | 17. Сыр Пошехонский | | Беларусь - ОАО Осиповичский МК | | кг | | карт.кор. по 12 кг ( 2 гол.) кг | | | | |
| | | 18. Сыр Пошехонский | | Беларусь - Слуцкий СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол) кг | | | | |
| | | 19. Сыр Российский | | Беларусь - ОАО Барановичский МК | | шт | | карт.кор. по 20 кг (2 гол) шт | | | | |
| | | 20. Сыр Российский | | Беларусь - Пружанский МК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,2 (2 гол.) кг | | | | |
| | | 21. Сыр Российский | | Беларусь - Щучинский МСЗ, ОАО | | - | | карт.кор. по 15,2 (2 гол.) | | | | |
| | | 22. Сыр Российский | | Беларусь - Скидельский МСЗ | | кг | | карт.кор. по 16 (2 гол.) кг | | | | |
| | | 23. Сыр Российский | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15 кг (2 гол. ) кг | | | | |
| | | 24. Сыр Русский | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 19 кг ( 2гол.) кг | | | | |
| | | 25. Сыр Сливочный | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5кг (2гол.) кг | | | | |
| | | 26. Сыр Сметанковый | | Беларусь - Берёзовский СК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 15,5кг (2гол.) кг | | | | |
| | | 27. Сыр Столичный | | Беларусь - Минский ГМЗ №2, ОАО | | кг | | карт.кор. по 7кг ( 1 ШТ.) кг | | | | |
| | | 28. Сыр Эдам | | Беларусь - Новогрудский МК, ОАО | | кг | | карт.кор. по 13,6 кг (4 гол) кг | | | | |
| СЫРЫ ТВЕРДЫЕ ЛИТВА |
|---|
| | | 1. Сыр Пармезан Джюгас | | Литва - Жемайтийос пенас, АО | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Рокишкио Экстра | | Литва - Рокишкио Сурис, АО | | кг | | карт.кор. по 10 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Сваля | | Литва - Пасвалио сурине, АО | | кг | | карт.кор. по 15,5 кг (5 гол.) кг | | | | |
| СЫРЫ ТВЕРДЫЕ РОССИЯ |
|---|
| | | 1. Сыр Ламбер | | Россия - Вимм-Биль-Данн, ОАО | | кг | | карт.кор. по 6 кг (6 гол.) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Советский | | Россия - Советский МСЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 13 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Швейцарский | | Россия - Советский МСЗ, ЗАО | | кг | | карт.кор. по 13 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 4. Сыр Эстонский | | Россия - Елатомский МСЗ, ОАО | | кг | | карт.кор. по 14 кг (6 гол.) кг | | | | |
| СЫРЫ ВАЛИО АО |
|---|
| | | 1. Сыр Ольтермани (1кг) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 12 кг (12 гол) кг | | | | |
| | | 2. Сыр Ольтермани (250г) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 6 кг (24 гол) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Ольтермани (500г) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 12 кг (24 гол) кг | | | | |
| | | 4. Сыр Ольтермани, жир. 17% (250г) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 6 кг (24 гол) кг | | | | |
| | | 5. Сыр Ольтермани, жир. 17% (450гр) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 9,9 кг (22 гол) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Ольтермани, жир. 55% (500г) | | Финляндия - Валио, АО | | кг | | карт.кор. по 12кг (24 гол) кг | | | | |
| | | 7. Сыр плавленый Виола семент , 140г | | Австрия - Валио, АО | | шт | | карт.кор. по 42 шт (5,88 кг) шт | | | | |
| | | 8. Сыр плавленый Виола, 100г | | Финляндия - Валио, АО | | шт | | карт.кор. по 40 шт (4 кг) шт | | | | |
| | | 9. Сыр плавленый Виола, 140г | | Россия - ф-ал "Ершово" ООО "Валио" | | шт | | карт.кор. по 42 шт (5,88 кг) шт | | | | |
| | | 10. Сыр плавленый Виола, 150г (тост) | | Финляндия - Валио, АО | | шт | | карт.кор. по 24 шт (3,6 кг) шт | | | | |
| | | 11. Сыр плавленый Виола, 200г | | Финляндия - Валио, АО | | шт | | карт.кор. по 32 шт (6,4 кг) шт | | | | |
| | | 12. Сыр плавленый Виола, 400г | | Финляндия - Валио, АО | | шт | | карт.кор. по 16 шт (6,4 кг) шт | | | | |
| СЫРЫ ИМПОРТНЫЕ |
|---|
 | | 1. Маасдам ТМ " Радость вкуса" | | Голландия - FRIESLAND CAMPINA CHEESE | | кг | | карт.кор. по 12,6 (1 гол.) кг | | | | |
| | | 2. Моцарелла | | Германия - OLDENBURGER | | кг | | карт.кор. по 12 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 3. Сыр Double Cream Cheese | | Германия - BAYERNLAND | | шт | | карт.кор. по 3 кг (2 ) шт | | | | |
| | | 4. Сыр Гауда | | Германия - Gut von Holstein | | кг | | карт.кор. по ~ 15 кг кг | | | | |
| | | 5. Сыр Гауда | | Германия - КАZEWELT | | кг | | карт.кор. по 10 кг (3 гол. ) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Гауда | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 14 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 7. Сыр Гауда | | Германия - OLDENBURGER | | кг | | карт.кор. по 12,5 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 8. Сыр Гауда | | Аргентина - La Paulina | | кг | | карт.кор. по 15,5 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 9. Сыр Гауда | | Германия - ELSTERLAND | | кг | | карт.кор. по 10 кг (3 гол.) кг | | | | |
| | | 10. Сыр Гауда | | Германия - BIBERTALER | | кг | | карт.кор. по 15,6 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 11. Сыр Гауда | | Германия - Farm | | кг | | карт.кор. по 12 кг (4 гол. ) кг | | | | |
| | | 12. Сыр Гауда | | Германия - STORTEBEKER | | кг | | карт.кор. по 14,6 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 13. Сыр Гауда (круг) | | Голландия - MAESTRO | | кг | | карт.кор. по 12,2кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 14. Сыр Гауда блок | | Голландия - DOC | | кг | | карт.кор. по 15 кг кг | | | | |
| | | 15. Сыр Заксос (брынза), 500г тетрапак | | Германия - FRIENDSHIP | | шт | | карт.кор. по 24 шт (12 кг) шт | | | | |
| | | 16. Сыр Маасдам | | Голландия - KROON | | кг | | карт.кор. по 12,2 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 17. Сыр Маасдам | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 12,6 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 18. Сыр Маасдам | | Голландия - SUNNY | | кг | | карт.кор. по 12,2 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 19. Сыр Маасдам | | Голландия - MAESTRO | | кг | | карт.кор. по 12,2 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 20. Сыр Маскарпоне 82 % | | Германия - Humana Milchindustrie | | шт | | карт.кор. по 2 кг (1) шт | | | | |
 | | 21. Сыр Моцарелла | | Аргентина - La Paulina | | кг | | карт.кор. по 21,5 кг (6 гол.) кг | | | | |
 | | 22. Сыр Реджанито Пармезан ( круг) | | Аргентина - La Paulina | | кг | | карт.кор. по 15 кг ( 2 гол.) кг | | | | |
| | | 23. Сыр Тильзитер | | Германия - КАZEWELT | | кг | | карт.кор. по 12 кг (4 гол. ) кг | | | | |
| | | 24. Сыр Тильзитер | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 12 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 25. Сыр Тильзитер | | Германия - ELSTERLAND | | кг | | карт.кор. по 10 кг (3 гол.) кг | | | | |
| | | 26. Сыр Тильзитер | | Германия - HOLTSEE | | кг | | карт.кор. по 15 кг (3 гол.) кг | | | | |
| | | 27. Сыр Тильзитер | | Германия - OLDENBURGER | | шт | | карт.кор. по 12,5 кг (4 гол.) шт | | | | |
| | | 28. Сыр Тильзитер блок | | Германия - Rucker`s O-M W | | кг | | карт.кор. по 14,5 кг кг | | | | |
| | | 29. Сыр Чеддер | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 20 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 30. Сыр Чеддер | | Германия - COBURGER | | кг | | карт.кор. по 12.6 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 31. Сыр Чеддер рыжий | | Германия - COBURGER | | кг | | карт.кор. по 12.6 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 32. Сыр Чеддер рыжий | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 20 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 33. Сыр Эдам | | Аргентина - La Paulina | | кг | | карт.кор. по 15,5 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 34. Сыр Эдам | | Германия - Gut von Holstein | | кг | | карт.кор. по ~15 кг кг | | | | |
| | | 35. Сыр Эдам | | Германия - КАZEWELT | | кг | | карт.кор. по 10 кг (3 гол. ) кг | | | | |
| | | 36. Сыр Эдам | | Германия - OLDENBURGER | | кг | | карт.кор. по 12,5 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 37. Сыр Эдам | | Германия - FRIENDSHIP | | кг | | карт.кор. по 14 кг (5 гол.) кг | | | | |
| | | 38. Сыр Эдам | | Германия - ELSTERLAND | | кг | | карт.кор. по 10 кг (3 гол.) кг | | | | |
| | | 39. Сыр Эдам | | Германия - BIBERTALER | | кг | | карт.кор. по 14,6 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 40. Сыр Эдам | | Германия - Farm | | кг | | карт.кор. по 12 кг (4 гол. ) кг | | | | |
| | | 41. Сыр Эдам | | Германия - STORTEBEKER | | кг | | карт.кор. по 14,6 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 42. Сыр Эдам блок | | Голландия - DOC | | кг | | карт.кор. по 15 кг кг | | | | |
| | | 43. Сыр Эдам шар | | Голландия - KROON | | кг | | карт.кор. по 12 кг (6 гол.) кг | | | | |
| | | 44. Сыр Эдам шар беби | | Голландия - KROON | | кг | | карт.кор. по 5,6 кг (6 гол.) кг | | | | |
 | | 45. Эдам шар ТМ " Радость вкуса" | | Голландия - FRIESLAND CAMPINA CHEESE | | кг | | карт.кор. по 12,00 (6 гол.) кг | | | | |
| СЫРЫ ИМПОРТНЫЕ ЭЛИТНЫЕ |
|---|
| | | 1. Сыр "Солнце Фьордов" 100гр. | | Дания - Arla Foods amba | | шт | | карт.кор. по 10 шт. (1кг.) шт | | | | |
| | | 2. Сыр "Солнце Фьордов" круг | | Дания - Arla Foods amba | | шт | | карт.кор. по 2 шт. (3,2кг.) шт | | | | |
| | | 3. Сыр Бри экспортный, 125г | | Германия - KASEREI CHAMPIGNON | | шт | | карт.кор. по 28 шт (3,5 кг) шт | | | | |
| | | 4. Сыр Бри, 125г | | Дания - Frendship | | шт | | карт.кор. по 12 шт (1,5 кг) шт | | | | |
| | | 5. Сыр Вермеер 30% | | Голландия - FRIESLAND CAMPINA CHEESE | | кг | | карт.кор. по 12 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 6. Сыр Винсент | | Голландия - FRIESLAND CAMPINA CHEESE | | кг | | карт.кор. по 7 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 7. Сыр Гауда (круг) | | Голландия - KROON | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 8. Сыр Гауда (круг) с пониженной жирностью, жир. 20% | | Голландия - KROON | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 9. Сыр Гауда круг с тмином | | Голландия - ORANGE WINDMILL | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 10. Сыр Гауда круг с травами | | Голландия - ORANGE WINDMILL | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 11. Сыр Гауда круг с чесноком | | Голландия - ORANGE WINDMILL | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 12. Сыр Гауда с пониженым содержанием жира | | Голландия - ORANGE WINDMILL | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 13. Сыр Гауда с чёрным перцем | | Голландия - ORANGE WINDMILL | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг. (1 гол.) кг | | | | |
| | | 14. Сыр Гойя | | Аргентина - Molfino | | кг | | карт.кор. по 19,5 кг (4 гол.) кг | | | | |
| | | 15. Сыр Гойя индивид. упаковка | | Аргентина - Molfino | | кг | | карт.кор. по 4,5 кг (1 гол.) кг | | | | |
| | | 16. Сыр Дор Блю (круг) | | Германия - KASEREI CHAMPIGNON | | кг | | карт.кор. по 5 кг (2 гол.) кг | | | | |
| | | 17. Сыр Дор Блю, 100г | | Германия - KASEREI CHAMPIGNON | | шт | | карт.кор. по 40 шт (4 кг) шт | | | | |
| | | 18. Сыр Камамбер экспортный, 125г | | Германия - KASEREI CHAMPIGNON | | шт | | карт.кор. по 28 шт (3,5 кг) шт | | | | |
| | | 19. Сыр Камамбер, 125г | | Дания - Frendship | | шт | | карт.кор. по 12 шт (1,5 кг) шт | | | | |
| | | 20. Сыр Козий | | Голландия - MAESTRO | | кг | | карт.кор. по 4,8 кг (1 гол.) кг | | | | |
